<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Bình luận cho Chứng khoán Việt Nam	</title>
	<atom:link href="https://chungkhoan-vn.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chungkhoan-vn.com</link>
	<description>Nhìn rõ xu hướng - Vững bước đầu tư</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2026 16:18:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Bình luận cho VN-Index tuần từ 19/10 – 20/11/2026: Kiểm định vùng đáy, có thể hồi nhưng chưa xác nhận đảo chiều bởi K••••••e		</title>
		<link>https://chungkhoan-vn.com/vn-index-tuan-tu-19-10/#comment-21</link>

		<dc:creator><![CDATA[K••••••e]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 16:18:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://chungkhoan-vn.com/?p=2019#comment-21</guid>

					<description><![CDATA[Thanks tác giả!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks tác giả!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bình luận cho TCB trong 5 phiên tới từ 17/09 đến 23/09/2026: Tích lũy quanh vùng 32,00, chờ tín hiệu vượt 32,50–33,00 bởi Đăng Ký Cá Nhân		</title>
		<link>https://chungkhoan-vn.com/tcb-trong-5-phien-toi-tu-17-09-den-23-09-2026-tich-luy-quanh-vung-3200-cho-tin-hieu-vuot-3250-3300/#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[Đăng Ký Cá Nhân]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 11:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://chungkhoan-vn.com/?p=1737#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[👍🏻 cảm ơn tác giả nhé. Hôm qua e tính đặt con này, vô tình đọc được bài này xong là e cân đối lại ko đặt nữa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>👍🏻 cảm ơn tác giả nhé. Hôm qua e tính đặt con này, vô tình đọc được bài này xong là e cân đối lại ko đặt nữa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bình luận cho Fed tăng lãi suất: USD/VND, dòng vốn và chứng khoán Việt Nam sẽ đi về đâu? bởi L••••••g		</title>
		<link>https://chungkhoan-vn.com/fed-tang-lai-suat-chung-khoan-viet-nam/#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[L••••••g]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 03:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://chungkhoan-vn.com/?p=1739#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[Cám ơn sếp!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cám ơn sếp!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bình luận cho CPI Nhật 1,9%: Đồng yen sẽ đi đâu, chứng khoán châu Á và Việt Nam chịu tác động gì? bởi L••••••g		</title>
		<link>https://chungkhoan-vn.com/cpi-nhat-1-9-dong-yen-se-di-ve-dau/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[L••••••g]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 03:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://chungkhoan-vn.com/?p=1775#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[Cám ơn sếp!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cám ơn sếp!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bình luận cho CPI Nhật 1,9%: Đồng yen sẽ đi đâu, chứng khoán châu Á và Việt Nam chịu tác động gì? bởi K••••••e		</title>
		<link>https://chungkhoan-vn.com/cpi-nhat-1-9-dong-yen-se-di-ve-dau/#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[K••••••e]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 02:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://chungkhoan-vn.com/?p=1775#comment-16</guid>

					<description><![CDATA[Em thích bài viết kiểu này, có thêm kiến thức kinh tế tổng hợp. Thanks anh!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em thích bài viết kiểu này, có thêm kiến thức kinh tế tổng hợp. Thanks anh!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bình luận cho CPI Nhật 1,9%: Đồng yen sẽ đi đâu, chứng khoán châu Á và Việt Nam chịu tác động gì? bởi K••••••e		</title>
		<link>https://chungkhoan-vn.com/cpi-nhat-1-9-dong-yen-se-di-ve-dau/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[K••••••e]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 02:22:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://chungkhoan-vn.com/?p=1775#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[Hay quá anh! Anh đăng thường xuyên và gửi thông tin qua group giúp.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay quá anh! Anh đăng thường xuyên và gửi thông tin qua group giúp.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bình luận cho Fed tăng lãi suất: USD/VND, dòng vốn và chứng khoán Việt Nam sẽ đi về đâu? bởi K••••••e		</title>
		<link>https://chungkhoan-vn.com/fed-tang-lai-suat-chung-khoan-viet-nam/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[K••••••e]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 15:44:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://chungkhoan-vn.com/?p=1739#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[Rất hay. Thanks!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rất hay. Thanks!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bình luận cho Fed tăng lãi suất: USD/VND, dòng vốn và chứng khoán Việt Nam sẽ đi về đâu? bởi c•••••••••••N		</title>
		<link>https://chungkhoan-vn.com/fed-tang-lai-suat-chung-khoan-viet-nam/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[c•••••••••••N]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 15:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://chungkhoan-vn.com/?p=1739#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[Tác giả phân tích quá chuẩn! Hàng ngày tôi luôn theo dõi Cổ phiếu đáng chú ý. Cám ơn tòa soạn!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tác giả phân tích quá chuẩn! Hàng ngày tôi luôn theo dõi Cổ phiếu đáng chú ý. Cám ơn tòa soạn!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bình luận cho Ứng dụng Stochastic và EMA20 trong xây dựng chiến lược giao dịch thuận xu hướng bởi Đăng Ký Cá Nhân		</title>
		<link>https://chungkhoan-vn.com/ng-dung-stochastic-va-ema20/#comment-12</link>

		<dc:creator><![CDATA[Đăng Ký Cá Nhân]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 11:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://chungkhoan-vn.com/?p=1232#comment-12</guid>

					<description><![CDATA[Wowwww. Bao lâu nay cứ đọc sách linh tinh hoá ra kiến thức dễ hiểu nó nằm đây hết nè chời ơi. Wa đã]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wowwww. Bao lâu nay cứ đọc sách linh tinh hoá ra kiến thức dễ hiểu nó nằm đây hết nè chời ơi. Wa đã</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bình luận cho VN-Index trong 5 phiên tới: Áp lực bán đột ngột gia tăng, vùng 1.800–1.820 điểm trở thành tuyến phòng thủ quan trọng. bởi Đăng Ký Cá Nhân		</title>
		<link>https://chungkhoan-vn.com/vnindex-trong-5-phien/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[Đăng Ký Cá Nhân]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 11:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://chungkhoan-vn.com/?p=1509#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[Bài viết rất bổ ích cho những newbie như mình. Cảm ơn admind nhá]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bài viết rất bổ ích cho những newbie như mình. Cảm ơn admind nhá</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
